

条件を絞り込んで表示する
- 総合
- 価格
- エリア
- キャンペーン
- 脱毛方法
- 通いやすさ
- サービス
| サロン名 | 総合評価 | 価格 (全身脱毛) | 完了までの期間 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|
※ご利用の前にお読みください表中の「価格」および「完了までの期間」は、脱毛サロンは6回、脱毛クリニックは5回施術した場合の数字です。 | ||||
| サロン名 | 総額 | 1回あたり | 月額 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|
※ご利用の前にお読みください表中の「価格」および「完了までの期間」は、脱毛サロンは6回、脱毛クリニックは5回施術した場合の数字です。 | ||||
| サロン名 | エリア | 公式サイト | ||
|---|---|---|---|---|
エミナルクリニック | 公式サイトをみる | |||
リゼクリニック | 公式サイトをみる | |||
フレイアクリニック | 公式サイトをみる | |||
じぶんクリニック | 公式サイトをみる | |||
レジーナクリニック | 公式サイトをみる | |||
※ご利用の前にお読みください表中の「価格」および「完了までの期間」は、脱毛サロンは6回、脱毛クリニックは5回施術した場合の数字です。 | ||||
| サロン名 | キャンペーン | 公式サイト | ||
|---|---|---|---|---|
エミナルクリニック | なし | 公式サイトをみる | ||
リゼクリニック | なし | 公式サイトをみる | ||
フレイアクリニック | なし | 公式サイトをみる | ||
じぶんクリニック | なし | 公式サイトをみる | ||
レジーナクリニック | なし | 公式サイトをみる | ||
※ご利用の前にお読みください表中の「価格」および「完了までの期間」は、脱毛サロンは6回、脱毛クリニックは5回施術した場合の数字です。 | ||||
| サロン名 | 脱毛の種類 | 完了までの期間 | 痛み | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|
エミナルクリニック | 医療レーザー | 公式サイトをみる | ||
リゼクリニック | 医療レーザー | 公式サイトをみる | ||
フレイアクリニック | 蓄熱式レーザー脱毛 | 公式サイトをみる | ||
じぶんクリニック | NOストレス脱毛 | 公式サイトをみる | ||
レジーナクリニック | レーザー脱毛 | 公式サイトをみる | ||
※ご利用の前にお読みください表中の「価格」および「完了までの期間」は、脱毛サロンは6回、脱毛クリニックは5回施術した場合の数字です。 | ||||
| サロン名 | 店舗数 | アクセス | Web予約 | 生理中の施術 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|
エミナルクリニック | 61 | 公式サイトをみる | |||
リゼクリニック | 24 | 公式サイトをみる | |||
フレイアクリニック | 17 | 公式サイトをみる | |||
じぶんクリニック | 23 | 公式サイトをみる | |||
レジーナクリニック | 22 | 公式サイトをみる | |||
※ご利用の前にお読みください表中の「価格」および「完了までの期間」は、脱毛サロンは6回、脱毛クリニックは5回施術した場合の数字です。 | |||||
| サロン名 | 接客 | シェービング | 途中解約 | 照射時間 ※全身脱毛の場合 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|
エミナルクリニック | なし | OK | 60分 | 公式サイトをみる | |
リゼクリニック | なし | OK | 60分 | 公式サイトをみる | |
フレイアクリニック | なし | OK | 60分 | 公式サイトをみる | |
じぶんクリニック | なし | OK | 60分 | 公式サイトをみる | |
レジーナクリニック | なし | OK | 60分 | 公式サイトをみる | |
※ご利用の前にお読みください表中の「価格」および「完了までの期間」は、脱毛サロンは6回、脱毛クリニックは5回施術した場合の数字です。 | |||||




